ケロット3 設定判別法・解析情報
まだまだファンに根強い人気を誇るケロット3の設定判別法をご紹介します。
設定6確定演出があるなど、ジャグラーに比べ設定判別が容易だと思われます。
また設定6のPAYOUTが115%で、高設定をツモれた場合の恩恵が大きいですので、高設定が入りそうな場面では積極的に狙っていきましょう。
・ボーナス確率
・小役確率
・REG中のキャラクター出現率
・BIG中のオレンジ確率
・黒BAR揃い演出
・BIG中オレンジ成立時のバウンド演出
・弱チェリー+同色BIG
・謎当たり確率
ボーナス確率・機械割
設定 | BIG | REG | ボーナス合算 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/282.4 | 1/360.0 | 1/158.3 | 97.6% |
2 | 1/282.4 | 1/354.2 | 1/157.1 | 98.9% |
3 | 1/273.0 | 1/326.0 | 1/148.6 | 101.2% |
4 | 1/263.2 | 1/386.1 | 1/137.1 | 105.0% |
5 | 1/243.6 | 1/260.0 | 1/125.7 | 108.8% |
6 | 1/225.9 | 1/225.9 | 1/112.9 | 115.4% |
小役確率
設定 | ベル | 弱チェリー |
---|---|---|
1 | 1/6.05 | 1/52.43 |
2 | 1/5.90 | 1/52.43 |
3 | 1/5.90 | 1/51.20 |
4 | 1/5.70 | 1/49.09 |
5 | 1/5.70 | 1/46.81 |
6 | 1/5.50 | 1/44.43 |
設定 | 平行オレンジ | 1枚役 |
---|---|---|
1 | 1/88.56 | 1/2978.91 |
2 | 1/86.23 | 1/2978.91 |
3 | 1/84.02 | 1/2259.86 |
4 | 1/81.92 | 1/2259.86 |
5 | 1/80.71 | 1/1524.09 |
6 | 1/76.12 | 1/1129.93 |
設定 | チャンスリプレイ |
---|---|
123 | 1/1170.29 |
456 | 1/819.20 |
REG中のキャラ出現率
設定 | ケロット | ケロルン |
---|---|---|
1 | 77.50% | 20.00% |
2 | 76.00% | 21.00% |
3 | 74.51% | 22.00% |
4 | 73.00% | 23.00% |
5 | 71.50% | 24.00% |
6 | 69.90% | 25.00% |
設定 | ヒマワリ | プラネット |
---|---|---|
1 | 2.50% | - |
2 | 3.00% | - |
3 | 3.50% | - |
4 | 4.00% | - |
5 | 4.50% | - |
6 | 5.00% | 0.10% |
BIG中のオレンジ確率
設定 | 平行オレンジ | 斜めオレンジ |
---|---|---|
135 | 1/20.00 | 1/30.01 |
246 | 1/30.01 | 1/20.00 |
黒BAR揃い演出
設定 | 男性キャラ | 女性キャラ |
---|---|---|
1 | 60.00% | 40.00% |
2 | 60.00% | 40.00% |
3 | 50.00% | 50.00% |
4 | 49.75% | 50.00% |
5 | 44.50% | 55.00% |
6 | 39.00% | 60.00% |
設定 | プレミアムキャラ |
---|---|
1~3 | ― |
4 | 0.25% |
5 | 0.50% |
6 | 1.00% |
BIG中オレンジ成立時のバウンド演出
設定 | 第1停止時 | 第2停止時 |
---|---|---|
1~3 | ― | ― |
4 | 1/8194.00 | ― |
5 | 1/8194.00 | 1/12291.00 |
6 | 1/8194.00 | 1/12291.00 |
設定 | 第3停止時 |
---|---|
1~5 | ― |
6 | 1/24582.00 |
弱チェリー+同色BIG
設定 | 弱チェリー+白同色BIG | 弱チェリー+赤同色BIG |
---|---|---|
1~3 | ― | ― |
4 | 1/65536.00 | ― |
5 | 1/65536.00 | ― |
6 | 1/65536.00 | 1/65536.00 |
謎当たり確率
設定 | 謎当たり確率 |
---|---|
1 | 1/1424.69 |
2 | 1/1424.69 |
3 | 1/1092.26 |
4 | 1/1092.26 |
5 | 1/780.19 |
6 | 1/564.96 |
現在月々の携帯料金を安くする方法を配信中
携帯料金などの通信費を安くする為の方法をわかりやすく解説!MNPって何?
話題の格安SIMってどうなの?
月々の通信料金を安くしたい
一つでもあてはまった方は是非ご覧ください良かったら今日もポチっとお願いします^^
- - - - -スポンサードリンク- - - - -
最近のコメント