2014年 一般的な大学生muraの年間収支公開
muraです。あけましておめでとうございます。
2014年は年間を通して収支を付け続けたので、公開してみようと思います。
muraのプロフィール
・大学3年生21歳
・1年生の冬にberuにスロットを教わる
・2013年はパチンコ店でバイトしながら、パチスロで年間+500k
・2014年、車を購入し行動範囲拡大
・ベンチャー企業の長期インターンでwordpressとWebマーケティングの基礎を学ぶ
・パチスロ義塾など複数のサイトの運営を手がける
・パチスロ稼働でお金を稼ぐ傍ら、週4で大学の講義に出席する
・草野球と麻雀とビールが好きな一般的な大学生
2014年 月別収支
月 | 収支 | 稼働時間 | 時給 |
---|---|---|---|
1月 | +86,110 | 33.2h | 2,591/h |
2月 | +98,920 | 28.9h | 3,421/h |
3月 | +50,960 | 11.9h | 4,264/h |
4月 | +150,877 | 39.2h | 3,847/h |
5月 | +94,580 | 36.0h | 2,628/h |
6月 | +274,700 | 67.5h | 4,069/h |
7月 | +369,320 | 58.2h | 6,346/h |
8月 | +86,220 | 50.1h | 1,720/h |
9月 | +334,707 | 82.4h | 4,063/h |
10月 | +162,396 | 97.7h | 1,663/h |
11月 | +168,266 | 87.0h | 1,933/h |
12月 | +273,612 | 32.6h | 8,384/h |
2014年 年間収支
収支 | 稼働時間 | 時給 | |
---|---|---|---|
ソロ打ち | +1,646,488 | 443.0h | 3,717/h |
乗り打ち | +504,200 | 181.9h | 2,771/h |
合計 | +2,150,688 | 624.9h | 3,442/h |
2014年 ソロ打ち機種別収支
ベスト10
順位 | 機種名 | 収支 | 稼働時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|
1位 | 押忍!番長2 | +462,380 | 30.4h | 15,235/h |
2位 | 北斗の拳 転生の章 | +198,500 | 40.0h | 4,960/h |
3位 | 化物語 | +189,940 | 16.6h | 11,465/h |
4位 | アナザーゴッドハーデス | +151,640 | 16.6h | 3,513/h |
5位 | スーパービンゴネオ | +127,160 | 6.0h | 21,076/h |
6位 | 蒼天の拳2 | +125,540 | 26.7h | 4,711/h |
7位 | バジリスク2 | +99,400 | 8.6h | 11,558/h |
8位 | ロストアイランド | +92,720 | 13.2h | 7,007/h |
9位 | AKB48 | +77,280 | 9.0h | 8,619/h |
10位 | 鉄拳3rd | +72,543 | 10.5h | 6,931/h |
ワースト3
順位 | 機種名 | 収支 | 稼働時間 | 時給 |
---|---|---|---|---|
1位 | モンスターハンター月下雷鳴 | -65,200 | 5.1h | -12,743/h |
2位 | カイジ3 | -40,140 | 5.0h | -8,001/h |
3位 | 輪廻のラグランジェ | -22,200 | 2.3h | -9,583/h |
2014年は年間2mを達成できました。
他のこともいろいろやりながらの収支ですので、この程度で満足しています。
今年は就活や卒論など有りますが、時間効率を高めながら月平均30万を目標に頑張ろうと思います。
muraの2014年稼働記事セレクション
・6月26日稼働 終日稼働、投資10万超えの結末は・・・
・12/9 稼働 夕方からビンゴで4桁上乗せ
・12/23 稼働 北斗揃いからの5000枚OVERや閉店前GODなど
現在月々の携帯料金を安くする方法を配信中
携帯料金などの通信費を安くする為の方法をわかりやすく解説!MNPって何?
話題の格安SIMってどうなの?
月々の通信料金を安くしたい
一つでもあてはまった方は是非ご覧ください良かったら今日もポチっとお願いします^^
- - - - -スポンサードリンク- - - - -
最近のコメント