サラリーマン金太郎 出世回胴編 設定狙い情報
サラリーマン金太郎の設定狙い情報を解析をもとにまとめてみました。
①BIG・KC初当たり出現率
②BIG・KC後のモード移行率
③通常時のKC当選時ストック個数
④通常モードの天井ゲーム数
⑤通常時赤BIG終了画面
⑥KC中BIGの直乗せゲーム数
以上6つのポイントに注目すると良いでしょう。
①BIG・KC初当たり出現率
設定 | 通常時BIG | 通常時AT |
---|---|---|
1 | 1/684.7 | 1/682.5 |
2 | 1/669.6 | 1/660.3 |
3 | 1/653.2 | 1/637.3 |
4 | 1/581.8 | 1/541.5 |
5 | 1/538.8 | 1/481.6 |
6 | 1/501.8 | 1/435.7 |
②BIG・KC後のモード移行率
通常モード・BIG終了時モード移行率
設定 | 通常へ | 天国へ |
---|---|---|
1 | 98.4% | 1.6% |
2 | 97.7% | 2.3% |
3 | 96.9% | 3.1% |
4 | 90.0% | 10.0% |
5 | 87.5% | 12.5% |
6 | 85.0% | 15.0% |
全モード共通・KC終了時モード移行率
設定 | 通常へ | 天国へ |
---|---|---|
1 | 99.0% | 1.0% |
2 | 98.5% | 1.5% |
3 | 98.0% | 2.0% |
4 | 97.0% | 3.0% |
5 | 95.0% | 5.0% |
6 | 93.8% | 6.3% |
③通常時のKC当選時ストック個数
設定 | 1個 | 2個 | 3個 | 平均 |
---|---|---|---|---|
1~3 | 97.80% | 2.00% | 0.20% | 1.02個 |
4 | 96.70% | 3.00% | 0.30% | 1.04個 |
5 | 94.50% | 5.00% | 0.50% | 1.06個 |
6 | 90.50% | 9.00% | 0.50% | 1.10個 |
④通常モードの天井ゲーム数
設定 | 600G | 900G |
---|---|---|
1 | 2.0% | 98.0% |
2 | 4.0% | 96.0% |
3 | 5.0% | 95.0% |
4 | 10.0% | 90.0% |
5 | 20.0% | 80.0% |
6 | 25.0% | 75.0% |
⑤通常時赤BIG終了画面
ベルナビ20回のBIG終了時
設定 | 通常 | 紫 | 豹柄 |
---|---|---|---|
1 | 91.67% | 8.33% | ─ |
2 | 90.00% | 10.00% | ─ |
3 | 88.33% | 11.67% | ─ |
4 | 86.67% | 13.33% | ─ |
5 | 83.83% | 15.78% | 0.39% |
6 | 81.38% | 16.67% | 1.95% |
ベルナビ50回の20回終了時
設定 | 通常 | 紫 | 豹柄 |
---|---|---|---|
1 | 75.00% | 25.00% | ─ |
2 | 70.00% | 30.00% | ─ |
3 | 65.00% | 35.00% | ─ |
4 | 60.00% | 40.00% | ─ |
5 | 52.66% | 47.34% | ─ |
6 | 50.00% | 50.00% | ─ |
ベルナビ50回のBIG終了時
設定 | 通常 | 紫 | 豹柄 |
---|---|---|---|
1 | 66.67% | 33.33% | ─ |
2 | 60.00% | 40.00% | ─ |
3 | 53.33% | 46.67% | ─ |
4 | 46.67% | 53.33% | ─ |
5 | 35.31% | 63.13% | 1.56% |
6 | 25.52% | 66.67% | 7.81% |
⑥KC中BIGの直乗せゲーム数
設定1~3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
---|---|---|---|---|
5G | 0.30% | 0.50% | 1.50% | |
10G | 97.90% | 97.40% | 96.90% | 94.90% |
15G | 1.00% | 1.30% | 1.50% | 2.50% |
20G | 1.00% | |||
30G | 0.10% | |||
50G | 0.01% | |||
100G | 0.01% |
参考:サラリーマン金太郎 AT中BIGの上乗せに高設定確定パターンが存在?
現在月々の携帯料金を安くする方法を配信中
携帯料金などの通信費を安くする為の方法をわかりやすく解説!MNPって何?
話題の格安SIMってどうなの?
月々の通信料金を安くしたい
一つでもあてはまった方は是非ご覧ください良かったら今日もポチっとお願いします^^
- - - - -スポンサードリンク- - - - -
最近のコメント