サラリーマン番長 基本情報・スペック
リール配列・配当
スペック
| ボーナス合算 | AT | ボーナス+AT | 機械割 | |
|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/295.9 | 1/623.1 | 1/200.6 | 97.5% |
| 設定2 | 1/282.8 | 1/569.7 | 1/189.0 | 99.4% |
| 設定3 | 1/281.0 | 1/582.6 | 1/189.6 | 101.3% |
| 設定4 | 1/265.3 | 1/497.2 | 1/173.0 | 104.4% |
| 設定5 | 1/256.6 | 1/523.5 | 1/172.2 | 108.3% |
| 設定6 | 1/241.4 | 1/374.9 | 1/146.9 | 114.5% |
小役確率解析
| リプレイ | 1/2.6 |
| 押忍ベル | 1/468.1 |
| 最強ベル | 1/65536.0 |
| 1枚役 | 1/10.1 |
| 弱チェリー | 1/100.1 |
| 強チェリー | 1/436.9 |
| 最強チェリー | 1/16384.0 |
| 弁当 | 1/100.1 |
| 強弁当 | 1/65536.0 |
| チャンス目 | 1/150.0 |
レア小役合成確率 1/32.1
現在月々の携帯料金を安くする方法を配信中
携帯料金などの通信費を安くする為の方法をわかりやすく解説!MNPって何?
話題の格安SIMってどうなの?
月々の通信料金を安くしたい
一つでもあてはまった方は是非ご覧ください良かったら今日もポチっとお願いします^^
- - - - -スポンサードリンク- - - - -



最近のコメント