サラリーマン番長 仁王門中のAT解除抽選解析
抽選方式
サラリーマン番長での仁王門では門の種類(赤扉、青扉、金扉)を決める抽選と門の突破の抽選の2段階抽選が行われており、成立役に応じて振り分けが異なっています。
結構抽選確率厳しいですね…
仁王門中突破チャレンジ突入率
成立役 | 赤扉へ | 青扉へ | 金扉へ |
---|---|---|---|
通常リプレイ | 0.20% | ||
4択ベル | 20.00% | 0.01% | |
押忍ベル | 99.98% | 0.20% | |
共通ベル・1枚役 | 99.80% | 0.20% | |
弱チェリー | 87.50% | 12.50% | |
強チェリー | 100% | ||
最強チェリー | 100% | ||
弱弁当箱 | 87.50% | 12.50% | |
強弁当箱 | 100% | ||
チャンス目 | 100% |
猛仁王門中突破チャレンジ突入率
成立役 | 赤扉へ | 青扉へ | 金扉へ |
---|---|---|---|
通常リプレイ | 5.00% | 0.05% | |
4択ベル | 20.00% | 5.00% | 0.05% |
押忍ベル | 99.95% | 0.05% | |
共通ベル・1枚役 | 66.62% | 33.33% | 0.05% |
弱チェリー | 99.95% | 0.05% | |
強チェリー | 99.95% | 0.05% | |
最強チェリー | 100% | ||
弱弁当箱 | 99.95% | 0.05% | |
強弁当箱 | 100% | ||
チャンス目 | 99.95% | 0.05% |
突破チャレンジ中AT解除率
成立役 | 赤扉 | 青扉 |
---|---|---|
通常リプレイ | 4.00% | 28.00% |
4択ベル | 10.00% | 50.00% |
共通ベル・1枚役 | 20.00% | 100% |
弱チェリー・弱弁当箱 | 50.00% | 100% |
その他 | 100% | 100% |
現在月々の携帯料金を安くする方法を配信中
携帯料金などの通信費を安くする為の方法をわかりやすく解説!MNPって何?
話題の格安SIMってどうなの?
月々の通信料金を安くしたい
一つでもあてはまった方は是非ご覧ください良かったら今日もポチっとお願いします^^
- - - - -スポンサードリンク- - - - -
最近のコメント