アレジン 基本情報・スペック

リール配列・配当
スペック
| AT初当たり | 機械割 | |
|---|---|---|
| 設定1 | 1/381.4 | 97.20% |
| 設定2 | 1/350.7 | 98.58% |
| 設定3 | 1/366.9 | 101.32% |
| 設定4 | 1/304.8 | 104.84% |
| 設定5 | 1/324.4 | 108.78% |
| 設定6 | 1/271.1 | 116.55% |
小役確率解析
| リプレイ合算 | 1/5.2 |
| 押し順ベル(7枚) | 1/1.4 |
| 共通ベル | 1/34.5 |
| 弱チャンス目(リプレイ) | 1/158.7 |
| 中チャンス目(3枚) | 1/251~256 |
| 強チャンス目A(7枚) | 1/585.1 |
| 強チャンス目B(リプレイ) | 1/4096 |
| 超チャンス目 | 1/32768 |
| 赤7揃いA | 1/8192 |
| 赤7揃いB | 1/9362.3 |
| 赤7揃いC | 1/65536 |
| アレジン揃いA | 1/9362.3 |
| アレジン揃いB | 1/65536 |
※アレジン揃いBは第3停止時にフリーズ発生。(恩恵は現在調査中)。赤7揃いCはレジェンドタイム直撃濃厚。
現在月々の携帯料金を安くする方法を配信中
携帯料金などの通信費を安くする為の方法をわかりやすく解説!MNPって何?
話題の格安SIMってどうなの?
月々の通信料金を安くしたい
一つでもあてはまった方は是非ご覧ください良かったら今日もポチっとお願いします^^
- - - - -スポンサードリンク- - - - -


最近のコメント