【パチスロアプリ】BLACK LAGOON ドンデル攻略まとめ
基本情報
解析攻略情報
レベルアップ時の最大ゲーム数はレベル1毎に平均30G
バッジ一覧
| No. | レア度 | バッジ名 | 説明 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 銅 | 酒飲み対決 | 酒飲み対決を発生させる | 
| 2 | 銅 | ガンシップ迎撃作戦 | ガンシップ迎撃作戦を発生させる | 
| 3 | 銅 | 襲撃脱出作戦 | 襲撃脱出作戦を発生させる | 
| 4 | 銅 | ロック救出作戦 | ロック救出作戦を発生させる | 
| 5 | 銅 | 船上対決 | 船上対決を発生させる | 
| 6 | 銅 | BIG獲得! | BBに入賞する | 
| 7 | 銅 | バレット装填! | BB中にバレットが装填される | 
| 8 | 銀 | RB中全問正解 | RB中全問正解する | 
| 9 | 銅 | REG獲得! | RBに入賞する | 
| 10 | 銀 | RB中全ハズレ | RB中全ハズレする | 
| 11 | 金 | フライフェイス | バラライカ演出を発生させる | 
| 12 | 銀 | バレットチャージ | バレットチャージを発生させる | 
| 13 | 銅 | イエローフラッグ | イエローフラッグにステージチェンジする | 
| 14 | 銅 | バイオレンスゾーン | バイオレンスゾーンにステージチェンジする | 
| 15 | 銀 | ロベルタ撃破 | バレットバトルでロベルタに勝利する | 
| 16 | 銀 | 銀次撃破 | バレットバトルで銀次に勝利する | 
| 17 | 金 | ラグーン商会 | ART中ラグーン商会全キャラカットイン演出を発生させる | 
| 18 | 金 | ステップアップフラッシュ | ステップアップフラッシュ STEP4を発生させる | 
| 19 | 銅 | 羽演出 | 羽演出を発生させる | 
| 20 | 銅 | 続けろ! | LAGOON RUSHに突入する | 
| 21 | 銀 | 乗せまくれ! | HEAVEN’S RUSHに突入する | 
| 22 | 銀 | デカPUSHボタン | デカPUSHボタン演出を発生させる | 
| 23 | 銅 | BAR揃い成功 | ロックオン演出でBAR揃いを成功させる | 
| 24 | 銅 | 乗せろ! | 上乗せ演出を見る | 
| 25 | 金 | MAX上乗せ! | 最大ゲーム数(300G)を上乗せする | 
| 26 | 銀 | ART中バレット装填 | ART中にバレットが装填される | 
| 27 | 銀 | ヘンゼル&グレーテル撃破 | バレットバトルでヘンゼル&グレーテルに勝利する | 
| 28 | 銅 | PUSHボタン | PUSHボタン演出でPUSHボタンを押す | 
| 29 | 金 | ~ヘンゼルとグレーテル~ | 通常時にフリーズ演出を見る | 
| 30 | 金 | 限界突破!! | SUPER HEAVEN’S RUSHに突入する | 
| 31 | 金 | ~プロローグ~ | BB中にフリーズ演出を発生させる | 
| 32 | 金 | SDプレミア | SDキャラ群演出を発生させる | 
| 33 | 銅 | ボーナス制覇! | ボーナスを制覇する | 
| 34 | 銅 | 一撃1,000枚! | ART中の総獲得枚数が1,000枚を突破する | 
| 35 | 銅 | 起きろよ、レヴィ | 寝起き演出でレヴィが起きる | 
| 36 | 銀 | シェンホア撃破 | バレットバトルでシェンホアに勝利する | 
| 37 | 銀 | 一撃3,000枚! | ART中の総獲得枚数が3,000枚を突破する | 
| 38 | 金 | バレットバトル突入! | バレットバトル演出を発生させる | 
| 39 | 金 | ART中フリーズ | ART中にフリーズ演出を発生させる | 
| 40 | 金 | スペシャルエンディング | スペシャルエンディングを見る | 
| 41 | 銀 | 中段チェリー+BB | 中段チェリー+BB図柄揃い | 
| 42 | 銀 | ヘブンズラッシュ中に! | SHR or HR中にボーナスに当選する | 
| 43 | 銀 | シガーキス | ワトサップ演出で復活演出(シガーキス)を発生させる | 
| 44 | 銅 | 復活勝利! | 連続演出で復活して勝利する | 
| 45 | 銀 | 頬にWIN | レヴィの頬にWINの文字 | 
| 46 | 金 | 一撃5,000枚 | ART中の総獲得枚数が5,000枚を突破する | 
| 47 | 銀 | まだ気付かんのかお前は? | 会話演出でバラライカの「まだ・・・」を発生させる | 
| 48 | 銅 | タトゥー柄 | タトゥー柄小役を見る | 
| 49 | 銀 | 爆発はここから | SBBに入賞する | 
| 50 | 銅 | 暴力協会 | 暴力協会演出を発生させる | 
| 51 | 金 | 三合会は超サイコー | 張ルーレットで全てBONUS | 
| 52 | 銅 | 画面が割れて | 画面割れ演出を発生させる | 
| 53 | 銀 | 次回予告(ロック) | ロック回想編を発生させる | 
| 54 | 銀 | 次回予告(レヴィ) | レヴィ回想編を発生させる | 
強制フラグアイテムの使いどころ
| フラグ名 | 使いどころ | 
|---|---|
| 2連チェ | SHR・HR中orバレバト最終G | 
| 3連チェ | SHR・HR中orバレバト最終G 高確中(※) | 
| 弱チャンス目 | SHR・HR中orバレバト最終G 高確中(※) | 
| 強チャンス目 | SHR・HR中orバレバト最終G 高確中(※) | 
| 超チャンス目 | バレットMAX時→15%で追加上乗せ発生(30G:87% 50G:10% 100G:3%) | 
| 中段チェリー | バレットMAX時→25%で追加上乗せ発生(50G:90% 100G:10%) | 
| ANYベル | バレット獲得用 | 
| BB・RB | バレバト1G目 | 
| SBB | SHR・HR中(300G確定) | 
| フリーズ | 通常時(通常時のみ+555Gの振り分けが存在するため) | 
※キラキラ時は不要
  高確は高確示唆ステージで推察出来るが確定ではない
  RB・SBB後は100%高確移行(ただし準備中は低確扱い) 
現在月々の携帯料金を安くする方法を配信中
携帯料金などの通信費を安くする為の方法をわかりやすく解説!MNPって何?
話題の格安SIMってどうなの?
月々の通信料金を安くしたい
一つでもあてはまった方は是非ご覧ください良かったら今日もポチっとお願いします^^
 
- - - - -スポンサードリンク- - - - -

最近のコメント