サラリーマン番長 設定狙い情報
主な設定判別ポイント
・設定狙い難易度:☆☆
・斜めベル確率
・仁王門確率
・AT引き戻し確率
・絶頂RUSH突入率
このあたりが設定狙いで気にするポイントです。通常時のAT直撃にも設定差が存在するのですがちょっと分母が大きすぎて1日でどうとかなるレベルでないです。
斜めベル確率
| 設定 | 斜めベル確率 |
|---|---|
| 1 | 1/29.82 |
| 2 | 1/28.97 |
| 3 | 1/28.22 |
| 4 | 1/27.51 |
| 5 | 1/27.06 |
| 6 | 1/26.19 |
仁王門当選率
| 設定 | 押忍ベル | 1枚役 |
|---|---|---|
| 1 | 30.00%(1/1560.44) | 0.04%(1/23678.87) |
| 2 | 34.60%(1/1351.47) | 0.04%(1/23678.87) |
| 3 | 30.00%(1/1560.44) | 0.11%(1/9471.55) |
| 4 | 39.06%(1/1198.37) | 0.11%(1/9471.55) |
| 5 | 30.00%(1/1560.44) | 0.12%(1/8500.11) |
| 6 | 41.81%(1/1119.65) | 0.22%(1/4604.22) |
頂RUSH引き戻し確率
| 設定 | AT引き戻し |
|---|---|
| 1 | 15% |
| 2 | 17% |
| 3 | 15% |
| 4 | 20% |
| 5 | 15% |
| 6 | 30% |
AT中BB当選時、絶頂RUSH突入率
| 設定 | 絶頂RUSH突入率 |
|---|---|
| 1 | 3% |
| 2 | 2% |
| 3 | 4% |
| 4 | 2% |
| 5 | 6% |
| 6 | 2% |
現在月々の携帯料金を安くする方法を配信中
携帯料金などの通信費を安くする為の方法をわかりやすく解説!MNPって何?
話題の格安SIMってどうなの?
月々の通信料金を安くしたい
一つでもあてはまった方は是非ご覧ください良かったら今日もポチっとお願いします^^
- - - - -スポンサードリンク- - - - -

最近のコメント